Hier ist eine Tabelle mit empfohlenen Zuggewichten für Anfänger, basierend auf Geschlecht, Alter und Bogentyp. Diese Werte dienen als Orientierung und können je nach individueller Fitness und Körperbau variieren.
Die Werte sind in lbs angegeben, weil das die allgemeingültige Bezeichnung im Bogensport ist. Ein lbs sind genau 0,45359 Kilogramm. Bedeutet 25 lbs sind 11,34 Kilogramm. Leichter lässt es sich rechnen wenn man ungefähr die Hälfte nimmt.

Gruppe | Langbogen (Zuggewicht) | Recurvebogen (Zuggewicht) | Bemerkung |
---|---|---|---|
Kinder (6-10 Jahre) | 10-15 lbs | 10-15 lbs | Leichte Bögen, ideal für kleine Hände und schwache Zugkraft. |
Kinder (11-14 Jahre) | 15-20 lbs | 15-20 lbs | Für wachsende Kinder mit mehr Kraft. |
Frauen (kleine Statur) | 20-25 lbs | 15-20 lbs | Perfekt für Anfängerinnen mit kleinerer Körpergröße. |
Frauen (durchschnittlich) | 25-30 lbs | 20-25 lbs | Gut geeignet für den Einstieg ins Freizeitschießen. |
Frauen (kräftig oder sportlich) | 30-35 lbs | 25-30 lbs | Für Frauen mit guter Fitness oder sportlichem Hintergrund. |
Männer (kleine Statur) | 25-30 lbs | 20-25 lbs | Für kleinere oder schmächtige Männer geeignet. |
Männer (durchschnittlich) | 30-40 lbs | 25-30 lbs | Standard für die meisten Anfänger und Freizeitschützen. |
Männer (kräftig oder sportlich) | 40-50 lbs | 30-40 lbs | Für Männer mit guter Fitness und sportlichem Hintergrund. |
Wenn du dir nicht sicher bist, wieviel Zuggewicht dein Bogen hat, dann gibt es eine Waage, um das Zuggewicht zu bestimmen. Dieses Modell kann Kg wie auch das Maß lbs anzeigen.
Letzte Aktualisierung am 22.04.2025 / Haftungsausschluss für Preise / Affiliatelinks (Werbung) / Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Käufen. / Bilder von der Amazon Product Advertising API